test
Before you purchase your luxury dog accessories from Hugo & Hudson we recommend that you measure your dog to ensure you get a comfortable fit.

Collars
Size | Neck Size | Width |
Extra Small | 21 - 30 cm | 1.5 cm |
Small | 27 - 37 cm | 1.5 cm |
Medium | 34 - 49 cm | 2.5 cm |
Large | 45 - 68 cm | 2.5 cm |

Printed Harnesses
Size | Neck Size | Waist Size |
Extra Small | 24 cm (9.5") | 29 - 41 cm (11.4" - 16.1") |
Small | 32 cm (12.6") | 33.5 - 50 cm (13.2" - 19.7") |
Medium | 40 cm (15.7") | 40 - 59 cm (15.7" - 23.2") |
Large | 48 cm (18.9") | 67 - 102 cm (21.6" - 43.3") |

Easy Harnesses
Size | Chest Size | Weight |
2 | 29 - 36 cm | 3 - 4 kgs |
3 | 37 - 43 cm | 5 - 6 kgs |
4 | 44 - 50 cm | 6 - 8 kgs |
5 | 48 - 54 cm | 7 - 10 kgs |
6 | 55 - 60 cm | 10 - 18 kgs |
7 | 61 - 66 cm | 18 - 23 kgs |
8 | 67 - 73 cm | 20 - 26 kgs |
9 | 73 - 79 cm | 20 - 36 kgs |
10 | 78 - 85 cm | 35 - 45 kgs |

Leads
Size | Length | Width |
XS/S | 120 cm | 1.5 cm |
M/L | 120 cm | 2.5 cm |

Bow Ties
Size | Length | Width |
XS | 9 cm (3.5") | 5.2 cm (2") |
S | 9 cm (3.5") | 5.2 cm (2") |
M | 11 cm (4.3") | 6 cm (2.3") |
L | 11 cm (4.3") | 6 cm (2.3") |

Bandanas
Size | Length |
XS | 21 - 30 cm (8.3" - 11.8") |
S | 27 - 37 cm (10.6" - 14.5") |
M | 34 - 49 cm (13.4" - 19.2") |
L | 45 - 68 cm (17.7" - 26.7") |

Puffer Jackets
Size | Back Length - A | Chest Size B |
XS-25 | 22 - 25 cm | 36 - 38 cm |
XS-30 | 27 - 30 cm | 43 - 45 cm |
S-30 | 27 - 30 cm | 57 - 59 cm |
S-35 | 32 - 35 cm | 45 - 47 cm |
M-40 | 38 - 40 cm | 63 - 66 cm |
M-45 | 42 - 45 cm | 62 - 64 cm |
M-47 | 44 - 47 cm | 69 - 72 cm |
M-50 | 47 - 50 cm | 76 - 78 cm |
L-55 | 52 - 55 cm | 77 - 79 cm |
L-65 | 62 - 65 cm | 87 - 89 cm |

Rain Coats
Size | Length |
XS | 25 cm (10") |
S | 35 cm (14") |
M-40 | 40 cm (16") |
M-45 | 45 cm (18") |
M-48 | 48 cm (19") |
M-51 | 51 cm (20") |
L | 55 cm (22") |
XL | 66 cm (26") |

Dog Jumpers
Size | Back Length | Girth | Neck Length |
XS | 20.3 - 22.8 cm | 30.4 - 33 cm | 15.2 - 20.3 cm |
S | 25.4 - 27.9 cm | 33 - 38 cm | 17.7 - 22.8 cm |
M | 27.9 - 33 cm | 40.6 - 48.2 cm | 25.4 - 30.4 cm |
L | 33 - 40.6 cm | 50.8 - 55.8 cm | 33 - 35.5 cm |
XL | 40.6 - 48.2 cm | 58.4 - 63.5 cm | 36.8 - 40.6 cm |

Quilted / Tweed Jackets
Size | Back Length |
XS | 25 cm (10") |
S | 35 cm (14") |
M40 | 40 cm (16") |
M45 | 45 cm (18") |
M50 | 50 cm (20") |
L | 55 cm (22") |
XL | 66 cm (26") |

Tweed Blankets
Size | Length | Width |
M | 140 cm (55") | 70 cm (27.5") |
L | 140 cm (55") | 100 cm (39.3") |